Pratiques et Techniques en Plaisance
| Imprimer |
Fermer la fenêtre
|
PREVOIR
| Documents et divers | Check |
| VHF Cobra | ........ |
| 6 piles LR6 emballage étanche | ........ |
| Balise EPIRB avec notice rapide | ........ |
| 3 Bâtons Cyalume V/J/R | ........ |
| Boussole | ........ |
| Manuel radeau | ........ |
| Manuel EPIRB anglais | ........ |
| Procédures appels détresse plastifiées | ........ |
| Expressions détresse Français-Anglais plastifiées | ........ |
| Alphabet Alpha - Bravo - Charlie etc… | ........ |
| DVD copie fichiers ordinateur | ........ |
| Copies documents officiels plastifiés (1) | ........ |
| Clé USB avec copies documents officiels (1) | ........ |
| Piles rechange pour chaque matériel embarqué | ........ |
| Lampe frontale | ........ |
| Rouleau garcette | ........ |
| Crème solaire | ........ |
| Lunettes rechange | ........ |
| Barres de céréales | ........ |
| Gobelet | ........ |
| Ouvre-boîte | ........ |
| Couteau bout rond | ........ |
| Sachets plastiques à zip | ........ |
| Ciseaux bouts rons | ........ |
| GPS avec prise USB (MC Technology) | ........ |
| 2 Couvertures thermiques type TPA- | En pochette plastique étanche |
| Vêtements chauds | Check |
| Damart | ........ |
| Polo | ........ |
| Pull | ........ |
| Collant | ........ |
| Pantalon chaud | ........ |
| Chaussettes | ........ |
| Bonnet | ........ |
| Echarpe | ........ |
| Gants | ........ |
| Casquette soleil | ........ |
| Eléments et consommables | Check |
| Coffret fusées du bord | ........ |
| Ration de survie pour 6 (x10 000 kcal) | ........ |
| Pharmacie urgence | ........ |
| traitements en cours | ........ |
| Kit premiers secours | ........ |
| Pavillons N C | ........ |
| kit réparation PVC | ........ |
| Pince Leatherman n°2 | ........ |
| Combinaison plongée * | ........ |
| Miroir signalisation | ........ |
| VHF Icom + 2 batteries * | ........ |
| Objets de valeur * | ........ |
| Portefeuilles avec cartes crédit * | ........ |
| Documents officiels * | ........ |
| Argent liquide | ........ |
| Smartphone (pour GPS et boussole) + chargeur | ........ |
“*” En permanence dans GB3 sauf besoin en navigation en pochette plastique étanche
| Eléments et consommables | Check |
| Iridium et chargeur | ........ |
| Ordinateur et chargeur | ........ |
| Ipad ou Androïd et chargeur | ........ |
| Flash lights | ........ |
| Livre de bord | ........ |
| Jumelles | ........ |
| Documents officiels * | ........ |
| Portefeuilles avec cartes crédit * | ........ |
| Corne de brume | ........ |
| VHF Icom + 2 batteries * | ........ |
| Lampe Led sans piles | ........ |
| Lampes frontales | ........ |
| Lampes étanches | ........ |
| Objets de valeur * | ........ |
* Pour une traversée de plusieurs jours, ces équipements sont dans le GB3
| Eléments et consommables | Check |
| Packs eau (le maximum en plus des 2 préparés) | ........ |
| Cirés | ........ |
| Harnais et longes (normalement sur soi) | ........ |
| Cannes à pêche | ........ |
| Perche IOR | ........ |
| Pharmacie complète | ........ |
| Masque tuba | ........ |
| Appareil photo | ........ |
| Certains éléments sont déjà dans les Grab Bags | Check |
| Pagaies | ........ |
| Ancre flottante | ........ |
| Ecope | ........ |
| Eponge | ........ |
| Soufflet | ........ |
| Sacs récupérateur eau | ........ |
| Manuel utiilsation | ........ |
| Tableaux signaux détresse | ........ |
| Pinoches | ........ |
| Gobelet | ........ |
| Ouvre-boîte | ........ |
| Kit réparation | ........ |
| Bouée sauvetage | ........ |
| Couteaux flottants | ........ |
| Ciseaux | ........ |
| Crème solaire | ........ |
| Rations alimentaires | ........ |
| Eau en sachet | ........ |
| Comprimés mal de mer | ........ |
| Sacs mal de mer | ........ |
| Kit premiers secours | ........ |
| Feux à main | ........ |
| Miroir | ........ |
| Fusées parachute | ........ |
| Fumigènes | ........ |
| Sifflet | ........ |
| Lampe torche | ........ |
| Piles et ampoules supplémentaires | ........ |
| Réflecteur radar | ........ |